Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örslösa/Söne IK P-06

Följ

P-06

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örslösa/Söne IK
Fotboll
P-06

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Arentorp Helås/LeveneSkogslund/Emtunga/Tråvad/Larv 10 9 0 1 44 10 34 27
2 Grolanda/Floby 10 8 0 2 39 20 19 24
3 Vara SK 10 5 1 4 26 25 1 16
4 Lidköpings FK Svart 10 4 1 5 28 26 2 13
5 Råda BK 10 3 0 7 15 45 -30 9
6 Essungaalliansen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Örslösa-Söne IK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Åsarp-Trädet FK (9:9) 10 0 0 10 14 40 -26 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng